<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrio Montañana</title>
	<atom:link href="http://www.barriomontanana.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriomontanana.es</link>
	<description>Web de información de Montañana, Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corte de agua para mañana jueves 23</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/corte-de-agua-para-manana-jueves-23/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/corte-de-agua-para-manana-jueves-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Zaragoza cortará mañana el suministro de agua potable en Montañana durante dos horas, concretamente entre las 08:00 y las 10:00 en Calle Santa Águeda y en Avenida Montañana 558 &#8211; 592 (sólo números pares). La hora de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/mapa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="mapa corte de agua montañana" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/mapa.jpg" alt="" width="575" height="370" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento de Zaragoza cortará mañana el suministro de agua potable en Montañana durante dos horas, concretamente entre las 08:00 y las 10:00 en Calle Santa Águeda y en Avenida Montañana 558 &#8211; 592 (sólo números pares).</p>
<p>La hora de finalización está sujeta a posibles imprevistos que puedan darse en la obra, por lo que tan pronto como sea posible se reestablecerá el servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/corte-de-agua-para-manana-jueves-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarde de carnavales en Montañana</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/tarde-de-carnavales-en-montanana/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/tarde-de-carnavales-en-montanana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval 2012]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[disfraces]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde a partir de las 16:20 partirá desde el colegio un pasacalles juvenil que terminará en el Pabellón Municipal donde continuará la fiesta para los peques del barrio con música y juegos. A partir de las 18:00 la fiesta &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/carnaval.jpg"><br />
<img class="alignleft" title="carnaval" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-300x295.jpg" alt="carnaval" width="216" height="212" /></a>Esta tarde a partir de las 16:20 partirá desde el colegio un pasacalles juvenil que terminará en el Pabellón Municipal donde continuará la fiesta para los peques del barrio con música y juegos. A partir de las 18:00 la fiesta continuará con los mayores, con más fiesta. ¡No te lo pierdas!</p>
<p>Organiza: Casa de Juventud de Montañana, Ludoteca Paniporta, Comisión de Cultura.<a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/carnaval.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/tarde-de-carnavales-en-montanana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra en servicio el tramo norte del Anillo Verde de Zaragoza</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/entra-en-servicio-el-tramo-norte-del-anillo-verde-de-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/entra-en-servicio-el-tramo-norte-del-anillo-verde-de-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[anillo verde zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede disfrutar de un nuevo tramo del Anillo Verde de Zaragoza, concretamente del tramo norte que discurre en parte por Montañana. Su puesta en servicio hace que quede cerrado el anillo norte que tiene ya una longitud total &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/anillo_verde_montanana.jpg"><img class="size-full wp-image-171 alignnone" title="Anillo Verde Montañana" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/anillo_verde_montanana.jpg" alt="" width="577" height="264" /></a></p>
<p>Ya se puede disfrutar de un nuevo tramo del Anillo Verde de Zaragoza, concretamente del tramo norte que discurre en parte por Montañana. Su puesta en servicio hace que quede cerrado el anillo norte que tiene ya una longitud total de 30 kilómetros integrando al mismo tiempo al Río Gállego. El anillo se puede recorrer bien andando o en bicicleta, y a lo largo de todo el recorrido podemos encontrar pasarelas, parques, áreas de descanso&#8230;</p>
<p>La actuación de este tramo ha consistido en la señalización, mediante el convenio suscrito por Torraspapel, previendo actuaciones futuras como repoblación forestal, huertos y quioscos.</p>
<p>Toda la información del anillo verde puede consultarse en la web del <a title="Parque del Agua" href="http://www.parquedelagua.com/?page_id=2577" target="_blank">Parque del Agua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/entra-en-servicio-el-tramo-norte-del-anillo-verde-de-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montañana en &#8220;Unidad Móvil&#8221;, de AragonTV</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/montanana-en-unidad-movil-de-aragontv/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/montanana-en-unidad-movil-de-aragontv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche en el programa de Aragón TV &#8220;Unidad Móvil&#8221; (21:30 h.) visitará cinco comarcas de la comunidad para descubrir el sustento laboral de estas y sus consecuencias como por ejemplo el movimiento migratorio de los trabajadores. &#160; Una de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/Unidad-móvil-Aragón-TV.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-164" title="Unidad móvil Aragón TV" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/Unidad-móvil-Aragón-TV-300x164.jpg" alt="" width="210" height="115" /></a>Esta noche en el programa de Aragón TV &#8220;Unidad Móvil&#8221; (21:30 h.) visitará cinco comarcas de la comunidad para descubrir el sustento laboral de estas y sus consecuencias como por ejemplo el movimiento migratorio de los trabajadores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/TorraspapelZaragoza.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="TorraspapelZaragoza" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/02/TorraspapelZaragoza.jpg" alt="" width="154" height="154" /></a>Una de ellas ha sido Zaragoza, y visitaron Montañana para exponer el caso de la fábrica de papel &#8220;La Montañanesa&#8221;, perteneciente al Grupo Lecta, y de cómo se ha convertido en el motor del barrio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/montanana-en-unidad-movil-de-aragontv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Sabaté, reelegido Alcalde de Montañana</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/antonio-sabate-reelegido-alcalde-de-montanana/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/antonio-sabate-reelegido-alcalde-de-montanana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Sabaté]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tras los resultados de las elecciones celebradas el día de ayer, Antonio Sabaté (PSOE) revalida el cargo de Alcalde de Montañana gracias al apoyo del 48,1%  de los votos emitidos por los vecinos del barrio, concretamente 322 papeletas a su &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras los resultados de las elecciones celebradas el día de ayer, Antonio Sabaté (PSOE) revalida el cargo de Alcalde de Montañana gracias al apoyo del 48,1%  de los votos emitidos por los vecinos del barrio, concretamente 322 papeletas a su favor. Por detrás, Angel Sierra (CHA) segundo más votado con un 27,5% &#8211; 184 votos, seguido de Emilio García (PP) con el 23,0% &#8211; 154 votos.</p>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=560x305&amp;cht=p3&amp;chco=B50000|4584FB|72C644|F2F2F2|000000&amp;chd=s:dORBA&amp;chdl=Antonio Sabaté - PSOE (48,1%)|Emilio García - PP (23,0%)|Ángel Sierra - CHA (27,5%)|Blanco (1,4%)|Nulo (0%)" alt="" width="560" height="305" /><br />
El índice de participación ha sido bastante bajo, 24,9%, aunque teniendo en cuenta los datos de elecciones anteriores,  ha sido prácticamente similar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/antonio-sabate-reelegido-alcalde-de-montanana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a Alcalde de Montañana</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/candidatos-a-alcalde-de-montanana/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/candidatos-a-alcalde-de-montanana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[barrio rural]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Montañana, junto con Casetas y La Cartuja Baja son los barrios en los que más candidatos se presentan a esta encuesta ciudadana, concretamente con 3 y la que menos Villarrapa que sólo cuenta con 1 candidato. 30 han sido las &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/01/candidatos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="candidatos" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/01/candidatos.jpg" alt="" width="232" height="350" /></a>Montañana, junto con Casetas y La Cartuja Baja son los barrios en los que más candidatos se presentan a esta encuesta ciudadana, concretamente con 3 y la que menos Villarrapa que sólo cuenta con 1 candidato. 30 han sido las candidaturas presentadas y cerca de 26.000 personas están llamadas a ejercer su derecho a voto en todos los barrios rurales de Zaragoza.</p>
<p>En nuestro barrio concretamente se presentan:</p>
<ul>
<li>Emilio García Aldabás (PP)</li>
<li>Antonio Sabaté Feringán (PSOE)</li>
<li>Ángel Sierra Berna (CHA)</li>
</ul>
<p>La cita será el próximo día 30 de enero, lunes festivo por el puente de San Valero (día 29) en el <a title="Salón de Actos del Pabellón Municipal de Montañana (c/ Mayor, 115)" href="http://maps.google.es/maps?q=Calle+Mayor,+115,+Monta%C3%B1ana,+Zaragoza&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.685669,-0.825402&amp;spn=0.004247,0.008969&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=8.866464,18.369141&amp;oq=calle+mayor,+115+Monta%C3%B1ana&amp;vpsrc=6&amp;hnear=Calle+Mayor,+115,+50059+Zaragoza,+Arag%C3%B3n&amp;t=m&amp;z=17&amp;iwloc=A" target="_blank">Salón de Actos del Pabellón Municipal de Montañana (c/ Mayor, 115)</a> de 11h a 19h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/candidatos-a-alcalde-de-montanana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoguera de San Antón en Montañana</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/hoguera-de-san-anton-en-montanana/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/hoguera-de-san-anton-en-montanana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes 17 de enero, se celebrará en Montañana la tradicional hoguera de San Antón. Como viene siendo habitual, se proporcionarán bocadillos de chorizo y patatas asadas a los asistentes. El horario será de 19:30 a 22:00 horas y &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/01/hoguera-san-anton-montanana.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-144" title="Hoguera de San Antón" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/01/hoguera-san-anton-montanana-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El próximo martes 17 de enero, se celebrará en Montañana la tradicional hoguera de San Antón. Como viene siendo habitual, se proporcionarán bocadillos de chorizo y patatas asadas a los asistentes. El horario será de 19:30 a 22:00 horas y el lugar detrás del Pabellón Municipal. Esperamos vuestra asistencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2012/01/hoguera-san-anton-montanana.jpg"><br />
</a></p>
<p>Organiza: Alcaldía de Montañana.</p>
<p>Colabora: Comisión de Cultura, Asociación de Mujeres Bolandrina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/hoguera-de-san-anton-en-montanana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad 2011 en Montañana</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/navidad-2011-en-montanana/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/navidad-2011-en-montanana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[ludoteca]]></category>
		<category><![CDATA[montañana]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mañana día 27, Casa de Juventud de Montañana, Ludoteca Paniporta, Comisión de Cultura y Comisión de Fiestas han preparado este programa navideño para disfrutar de estos días festivos con las siguientes actividades: Martes 27 16:00 h. Torneo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2011/12/navidad-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-121" title="navidad 2011" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2011/12/navidad-2011-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>A partir de mañana día 27, Casa de Juventud de Montañana, Ludoteca Paniporta, Comisión de Cultura y Comisión de Fiestas han preparado este programa navideño para disfrutar de estos días festivos con las siguientes actividades:</p>
<h3><strong>Martes 27</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>16:00 h.</strong> Torneo de Parchís. Lugar: Pabellón de deportes. ¡¡Habrá premios!!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>17:30 h.</strong> Taller de pompas de jabón. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Miércoles 28</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>16:00 h. </strong> Torneo de Rabino. Lugar: Pabellón de deportes. Trofeo: Jamón donado por “Bar el Pabellón”</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>18:00 h.</strong> Taller de risoterapia. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Jueves 29</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>16:00 h.</strong> Torneo de Guiñote. Lugar: Pabellón de deportes. Trofeo: Jamón donado por “Bar el Pabellón”</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>18:00 h.</strong> Taller de Hip-Hop y Funky. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Viernes 30</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>16:00 h.</strong> Precompetición.  Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>18:00 h.</strong> Clinic de Hockey, pensado para realizar con las peñas del barrio. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Domingo 1</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>01:00 h.</strong> Espectacular cotillón. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Martes 3</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>17:00 h.</strong> Villancico petit-porta, a cargo de los más pequeños de la Ludoteca. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>17:20 h.</strong>  Teatro Maxi-porta, con el grupo de medianos de la Ludoteca como actores. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>17:40 h.</strong>  Proyección de la película Toy Story 3. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Miércoles 4</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>17:00 h.</strong> Juegos de habilidad y coordinación para padres y niños. Lugar: Pabellón de deportes.</p>
<h3><strong>Jueves 5</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>18:00 h.</strong> Pasacalles con SS. MM. los Reyes Magos, con salida en c/ Mayor, 1 y posterior entrega de regalos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/navidad-2011-en-montanana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones barrios rurales</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/elecciones-barrios-rurales/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/elecciones-barrios-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Zaragoza convoca mediante una Encuesta Ciudadana la designación de los representantes personales de la Alcaldía-Presidencia en los núcleos rurales de Zaragoza para el próximo 30 de enero de 2012, entre los cuales se encuentra Montañana y en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2011/12/elecciones.png"><img class="alignleft" title="elecciones montañana" src="http://www.barriomontanana.es/wp-content/uploads/2011/12/elecciones-291x300.png" alt="" width="291" height="300" /></a>El Ayuntamiento de Zaragoza convoca mediante una Encuesta Ciudadana la designación de los representantes personales de la Alcaldía-Presidencia en los núcleos rurales de Zaragoza para el próximo 30 de enero de 2012, entre los cuales se encuentra Montañana y en el que podrán votar todos aquellos vecinos mayores de edad y empadronados en el barrio.</p>
<p>En cuanto a los aspirantes, puede ser cualquier vecino que reuna las condiciones anteriores además de reunir los mismos requisitos previstos en la legislación electoral para presentarse al cargo de concejal. Estos, además, deberán estar avalados por un grupo político que forme parte de la actual corporación municipal o mediante las firmas del 25% de vecinos del barrio empadronados en la Junta Vecinal, no siendo necesario más de 500 firmas. El plazo de presentación de candidatos finalizará el próximo día 10 de enero, a las 13.00 horas.</p>
<p>El día 30 de enero se constituirán en cada uno de los barrios rurales las correspondientes mesas de encuesta. Una vez concluido el proceso, se realizará el recuento de las papeletas, levantándose el acta de resultados en cada mesa y haciéndose públicos los resultados inmediatamente en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal. Posteriormente se elevarán a la Alcaldía-Presidencia los resultados obtenidos para que el alcalde, Juan Alberto Belloch, en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, proceda al nombramiento de su representante personal.</p>
<h5>Esta Encuesta Ciudadana constituye un proceso democrático previsto en los artículos 32 y 54 del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/elecciones-barrios-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nuevos establecimientos en el barrio</title>
		<link>http://www.barriomontanana.es/dos-nuevos-establecimientos-en-el-barrio/</link>
		<comments>http://www.barriomontanana.es/dos-nuevos-establecimientos-en-el-barrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminBarrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[establecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriomontanana.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se inauguró la peluquería de caballeros &#8220;El Extremeño&#8221; en plena avenida de Montañana, local en el que ya hace unos años se prestaba este servicio. Y por otro lado, el jueves 1 de diciembre tendrá lugar la apertura &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada se inauguró la peluquería de caballeros <a title="&quot;El Extremeño&quot;" href="http://g.co/maps/uwmfv" target="_blank">&#8220;El Extremeño&#8221;</a> en plena avenida de Montañana, local en el que ya hace unos años se prestaba este servicio.</p>
<p>Y por otro lado, el jueves 1 de diciembre tendrá lugar la apertura de una<a title="tienda de encurtidos" href="http://g.co/maps/zzxuq" target="_blank"> tienda de encurtidos</a> en la calle Mayor, donde antiguamente estaba la pescadería.</p>
<p>Una gran noticia teniendo en cuenta la situación actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriomontanana.es/dos-nuevos-establecimientos-en-el-barrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

